JAWABAN NOMOR 3
PHP NativeSoal 3 — Data Cleaning
Nilai valid6
Nilai kosong3
Mean imputasi82.50
Skala0–1
Hasil cleaning dan normalisasi
| Indeks | Nilai awal | Status | Setelah imputasi | Min-Max |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 80 | Valid | 80.00 | 0.4286 |
| 1 | null | Diimputasi | 82.50 | 0.5000 |
| 2 | 75 | Valid | 75.00 | 0.2857 |
| 3 | "" | Diimputasi | 82.50 | 0.5000 |
| 4 | 90 | Valid | 90.00 | 0.7143 |
| 5 | null | Diimputasi | 82.50 | 0.5000 |
| 6 | 65 | Valid | 65.00 | 0.0000 |
| 7 | 85 | Valid | 85.00 | 0.5714 |
| 8 | 100 | Valid | 100.00 | 1.0000 |
Penjelasan metode
Mean: 495.00 / 6 = 82.5000.
Imputasi: nilai null dan string kosong diganti dengan mean nilai valid.
Min-Max: (x − min) / (max − min), dengan min 65.00 dan max 100.00.