JAWABAN NOMOR 1
PHP NativeSoal 1 — Data Pipeline
Tahap 1 · Data masuk6
Tahap 2 · Valid4
Tahap 2 · Ditolak2
Tahap 3 · Siap analisis4
Siklus pipeline: data mentah → validasi struktur → filter data valid → diproses → siap analisis
Transaksi yang lolos validasi dihitung total penjualannya dan diteruskan ke tahap siap analisis. Transaksi dengan struktur/nilai tidak valid dipisahkan.
| ID | Tanggal | Produk | Jumlah | Harga | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRX001 | 2026-10-01 | Buku Tulis | 5 | Rp 4.500 | Rp 22.500 | Valid |
| TRX002 | 2026-10-02 | Pulpen | 10 | Rp 2.500 | Rp 25.000 | Valid |
| TRX003 | 2026-10-03 | Penghapus | 0 | Rp 1.500 | — | Tidak validJumlah harus lebih dari 0 |
| TRX004 | 2026-10-04 | Penggaris | 3 | Rp 3.000 | Rp 9.000 | Valid |
| TRX005 | — | Spidol | 2 | Rp 7.000 | — | Tidak validtanggal wajib diisi |
| TRX006 | 2026-10-06 | Buku Gambar | 4 | Rp 6.000 | Rp 24.000 | Valid |
Hasil filter — data valid
| ID | Produk | Jumlah | Total |
|---|---|---|---|
| TRX001 | Buku Tulis | 5 | Rp 22.500 |
| TRX002 | Pulpen | 10 | Rp 25.000 |
| TRX004 | Penggaris | 3 | Rp 9.000 |
| TRX006 | Buku Gambar | 4 | Rp 24.000 |