JAWABAN NOMOR 2
PHP NativeSoal 2 — Dataset CSV
Jumlah record10
Jumlah kolom4
FileCSV
Pembacafgetcsv()
Nama kolom dan tipe data
Nama kolom sesuai soal
| Kolom | Tipe data |
|---|---|
| nim | integer |
| nama | string |
| nilai_tugas | integer |
| nilai_ujian | integer |
Pratinjau lima baris pertama (head)
| nim | nama | nilai_tugas | nilai_ujian |
|---|---|---|---|
| 2026001 | Andi | 85 | 88 |
| 2026002 | Bunga | 90 | 92 |
| 2026003 | Citra | 78 | 80 |
| 2026004 | Dimas | 88 | 86 |
| 2026005 | Eka | 92 | 95 |
Jumlah record tidak menghitung baris header. Tipe data diperiksa dari seluruh nilai yang terisi pada setiap kolom, bukan hanya dari satu baris pertama.